
型 号 | XXG-1605L 定向 陶瓷射线管 | XXG-2005L 定向 陶瓷射线管 | ||||
输 入 | 电 源 | 单 相 50Hz AC 220 ± 10% V | ||||
电源容量 | 4kvA | |||||
输
出 | X射线管电压(峰值kVP) | 40~160 kVP | 40~200 kVP | |||
X射线管电流(平均值) | 5mA | |||||
高压变压器输入电压波动 | ±1% | |||||
控 制 台 | 尺寸(长×宽×高) | 350×290×155mm | ||||
重量(kg) | 10 | |||||
X射 线管 | 焦点尺寸(mm × mm) | 0.8×0.8 | 1.0×1.0 | |||
X射线辐射角 | 40°+5° | |||||
窗口材料 | 铍 0.5mm | |||||
X 射 线 发 生 器 | 冷却方式 | 强迫风冷 | ||||
绝缘方式 | SF6气体绝缘 | |||||
安全工作压力 | 0.36Mpa ~ 0.45 Mpa | |||||
尺 寸 (长×宽×高mm) | Φ225×560 | Φ260×620 | ||||
重 量 (kg) | 17 | 20 | ||||
最大
穿透
厚度 | 钢 板 A3 (mm) | 18 | 29 | |||
条 件 | 1、焦距600 mm,曝光时间5分钟; 2、天津Ⅲ型胶片,双面铅箔增感; 3、暗室处理:20 ± 2℃温度,显影时间5分钟,黑度≥1.5。 | |||||
工作 环境 | 温 度 | - 30 ~ + 40℃ | ||||
相 对 湿 度 | 不大于85% | |||||
海 拔 高 度 | 不高于1000米 | |||||
工作 方式 | 程序控制 全自动1:1方式工作与休息 |
型 号 | XXG-1605L 定向 陶瓷射线管 | XXG-2005L 定向 陶瓷射线管 | ||||
输 入 | 电 源 | 单 相 50Hz AC 220 ± 10% V | ||||
电源容量 | 4kvA | |||||
输
出 | X射线管电压(峰值kVP) | 40~160 kVP | 40~200 kVP | |||
X射线管电流(平均值) | 5mA | |||||
高压变压器输入电压波动 | ±1% | |||||
控 制 台 | 尺寸(长×宽×高) | 350×290×155mm | ||||
重量(kg) | 10 | |||||
X射 线管 | 焦点尺寸(mm × mm) | 0.8×0.8 | 1.0×1.0 | |||
X射线辐射角 | 40°+5° | |||||
窗口材料 | 铍 0.5mm | |||||
X 射 线 发 生 器 | 冷却方式 | 强迫风冷 | ||||
绝缘方式 | SF6气体绝缘 | |||||
安全工作压力 | 0.36Mpa ~ 0.45 Mpa | |||||
尺 寸 (长×宽×高mm) | Φ225×560 | Φ260×620 | ||||
重 量 (kg) | 17 | 20 | ||||
最大
穿透
厚度 | 钢 板 A3 (mm) | 18 | 29 | |||
条 件 | 1、焦距600 mm,曝光时间5分钟; 2、天津Ⅲ型胶片,双面铅箔增感; 3、暗室处理:20 ± 2℃温度,显影时间5分钟,黑度≥1.5。 | |||||
工作 环境 | 温 度 | - 30 ~ + 40℃ | ||||
相 对 湿 度 | 不大于85% | |||||
海 拔 高 度 | 不高于1000米 | |||||
工作 方式 | 程序控制 全自动1:1方式工作与休息 |